M10x1.5x85 Multi-Purpose Bolt - GM (11588749)
Details
- Genuine:
- SKU: 11588749
- Positions: Lower Upper, Lower, Lower Front, Lower Rear
- Other Names: Belt Tensioner Bolt
- Description:
This GM Genuine Part is designed, engineered, and tested to rigorous standards and is backed by General Motors
- Condition: New
- Sold In Quantity: 1
Also Purchased
Vehicle Fitment
Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
---|---|---|---|---|
2021 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2021 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Blazer | LT | 2.0L L4 - Gas |
2021 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2021 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | CT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | CT5 | Luxury, Premium Luxury, Sport, V | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas |
2020 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Cadillac | XT5 | Luxury, Premium Luxury | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Blazer | LT | 2.0L L4 - Gas |
2020 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom, High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country, LT, LTZ, WT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2020 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4, Base, Denali, SLE, SLT | 6.6L V8 - Diesel, 6.6L V8 - Gas |
2019 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2019 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | CT6 | Luxury, Platinum, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas, 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Cadillac | XT4 | Luxury, Premium Luxury, Sport | 2.0L L4 - Gas |
2019 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 1.8L L4 - Electric\/Gas |
2019 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2019 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2018 | Buick | Regal Sportback | GS | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2018 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Express 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 1.8L L4 - Electric\/Gas |
2018 | GMC | Savana 2500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2018 | GMC | Savana 3500 | Base, LS, LT | 4.3L V6 - Flex, 4.3L V6 - Gas |
2017 | Buick | Cascada | Base, Premium, Sport Touring | 1.6L L4 - Gas |
2017 | Cadillac | ATS | Premium Luxury, Premium Performance | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2017 | Cadillac | CTS | Luxury, Premium Luxury, Vsport, Vsport Premium Luxury | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Camaro | LS, LT | 3.6L V6 - Gas |
2017 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 1.8L L4 - Electric\/Gas |
2016 | Buick | Cascada | Base, Premium | 1.6L L4 - Gas |
2016 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CT6 | Base, Luxury, Platinum, Premium Luxury | 3.0L V6 - Gas, 3.6L V6 - Gas |
2016 | Cadillac | CTS | Luxury, Performance, Premium, Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Camaro | LT | 3.6L V6 - Gas |
2016 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 1.8L L4 - Electric\/Gas |
2015 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2015 | Cadillac | CTS | Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2015 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2014 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2014 | Cadillac | CTS | Luxury, Performance, Premium, V, Vsport, Vsport Premium | 3.6L V6 - Flex, 3.6L V6 - Gas, 6.2L V8 - Gas |
2014 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2013 | Cadillac | ATS | Luxury, Performance, Premium | 3.6L V6 - Flex |
2013 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2013 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2012 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2012 | Chevrolet | Camaro | SS, ZL1 | 6.2L V8 - Gas |
2011 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2010 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2010 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2010 | Chevrolet | Malibu | LS | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2010 | Pontiac | G6 | Base, GT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2010 | Saturn | Vue | XE | 3.5L V6 - Gas |
2009 | Cadillac | CTS | V | 6.2L V8 - Gas |
2009 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2009 | Chevrolet | Malibu | LS, LT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2009 | Pontiac | G6 | Base, GT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2009 | Saturn | Vue | XE | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition, LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Flex |
2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS, Classic LT, LS | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Chevrolet | Uplander | Base, LS, LT | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2008 | Pontiac | G6 | Base, GT | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2008 | Saturn | Aura | XE | 3.5L V6 - Gas |
2008 | Saturn | Vue | XE | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Buick | Terraza | CX, CXL | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Malibu | LS, LT, LTZ, Maxx LS, Maxx LT, Maxx LTZ, Maxx SS, SS | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT | 3.5L V6 - Flex, 3.5L V6 - Gas |
2007 | Chevrolet | Uplander | Base, LS, LT | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Pontiac | G6 | Base, GT | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2007 | Saturn | Aura | XE | 3.5L V6 - Gas |
2007 | Saturn | Relay | 1, 2, 3 | 3.9L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Buick | Terraza | CX, CXL | 3.9L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Impala | LS, LT, LTZ, Police | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS, SS | 3.9L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LS, LT, LTZ | 3.5L V6 - Flex, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Chevrolet | Uplander | LT | 3.9L V6 - Gas |
2006 | Pontiac | G6 | Base, GT, GTP | 3.5L V6 - Gas, 3.9L V6 - Gas |
2006 | Pontiac | Montana | SV6 | 3.9L V6 - Gas |
2006 | Saturn | Relay | 3 | 3.9L V6 - Gas |
2005 | Buick | Rendezvous | CX, CX Plus, CXL | 3.4L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2005 | Chevrolet | Monte Carlo | LT, SS | 3.8L V6 - Gas |
2005 | Pontiac | Aztek | Base, Rally | 3.4L V6 - Gas |
2004 | Buick | Rendezvous | CX, CXL | 3.4L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Impala | Base, LS, Police, SS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2004 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 3.8L V6 - Gas |
2004 | Pontiac | Aztek | Base, Rally | 3.4L V6 - Gas |
2003 | Buick | Rendezvous | CX, CX Plus, CXL, CXL Plus | 3.4L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Impala | Base, LS, LS Sport, Police | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS, SS High Sport, SS Pace Car | 3.8L V6 - Gas |
2003 | Pontiac | Aztek | Base | 3.4L V6 - Gas |
2002 | Buick | Rendezvous | CX, CX Plus, CXL, CXL Plus | 3.4L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS, SS 35th Anniversary Edition, SS Dale Earnhardt Signature Edition | 3.8L V6 - Gas |
2002 | Pontiac | Aztek | Base | 3.4L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2001 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 3.8L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Aztek | Base, GT | 3.4L V6 - Gas |
2001 | Pontiac | Grand Am | GT, GT1, SE, SE1 | 3.4L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Impala | Base, LS | 3.4L V6 - Gas, 3.8L V6 - Gas |
2000 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 3.8L V6 - Gas |
2000 | Pontiac | Grand Am | GT, GT1, SE, SE1, SE2 | 3.4L V6 - Gas |
1999 | Pontiac | Grand Am | GT, SE | 3.4L V6 - Gas |
OEM GM Parts Online
We take pride in offering only genuine OEM Chevrolet, Buick, Cadillac and GMC replacement parts and accessories to customize your car, truck or SUV. We offer some of the most competitive pricing online and encourage you to tell all of your friends and family about our unbelievable wholesale prices and great customer service. The best compliment we can receive is to get referrals from our customers because we know that means you appreciated the quality of service you got from OEMGMPartsOnline.com.